क्लस्टर I (आवडी)
| अनु क्रमांक | केवी का नाम |
|---|---|
| १ | अराकोणम |
| २ | थक्कोलम |
| ३ | चेन्नई एएफएस आवडी |
| ४ | चेन्नई सीआरपीएफ आवडी |
| ५ | चेन्नई डीजीक्यूए |
| ६ | चेन्नई एचवीएफ आवडी |
| ७ | चेन्नई मीनंबक्कम |
| ८ | चेन्नई ओसीएफ आवडी |
क्लस्टर II (चेन्नई)
| अनु क्रमांक | केवी का नाम |
|---|---|
| १ | चेन्नई अन्नानगर |
| २ | चेन्नई अशोकनगर |
| ३ | चेन्नई सीएलआरआई |
| ४ | चेन्नई गिल नगर |
| ५ | चेन्नई आईआईटी |
| ६ | चेन्नई आइलैंड ग्राउंड्स |
| ७ | नेयवेली |
| ८ | थिरुवन्नमलाई |
| ९ | पोर्ट ब्लेयर नंबर १ |
| १० | पोर्ट ब्लेयर नंबर २ |
क्लस्टर III (तांबरम)
| अनु क्रमांक | केवी का नाम |
|---|---|
| १ | चेन्नई तंबरम नंबर १ |
| २ | चेन्नई तंबरम नंबर २ |
| ३ | कलपक्कम नंबर १ |
| ४ | कलपक्कम नंबर २ |
| ५ | पांडिचेरी नंबर १ (शिफ्ट १) |
| ६ | पांडिचेरी नंबर १ (शिफ्ट २) |
| ७ | पांडिचेरी नंबर २ |
क्लस्टर IV (मदुरै)
| अनु क्रमांक | केवी का नाम |
|---|---|
| १ | डिंडीगुल |
| २ | मदुरै नंबर १ |
| ३ | मदुरै नंबर २ |
| ४ | मंडपम |
| ५ | नागरकोइल |
| ६ | रामेश्वरम |
| ७ | शिवगंगा |
| ८ | विजयनारायणम |
| ९ | विरुधुनगर |
| १० | आईटीबीपी, इदयापट्टी |
| ११ | आरटीसी आईटीबीपी इलुप्पाईकुडी |
क्लस्टर V (त्रिची)
| अनु क्रमांक | केवी का नाम |
|---|---|
| १ | कराइकुडी |
| २ | पेरम्बलुर |
| ३ | तंजावुर |
| ४ | थिरुवरुर |
| ५ | त्रिची नंबर १ |
| ६ | त्रिची नंबर २ |
| ७ | गोल्डन रॉक त्रिची |
| ८ | कराईकल |
क्लस्टर VI (कोयंबटूर)
| अनु क्रमांक | केवी का नाम |
|---|---|
| १ | अरुवंकादु |
| २ | कोयंबत्तूर |
| ३ | धर्मपुरी |
| ४ | ऊटी |
| ५ | त्रिची नंबर १ |
| ६ | वेलिंग्टन |
| ७ | माहे |
| ८ | उदुमलपेट |
| ९ | किट्टमपलयम |