|
2025-26 के दौरान स्वीकृत पद |
||
|---|---|---|
|
क्र.सं. |
पद |
संख्या |
| 1 | प्रधानाचार्य | 51 |
| 2 | उप-प्रधानाचार्य | 27 |
| 3 | प्रधानाचार्य ग्रेड II | 1 |
| 4 | प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका | 44 |
| 5 | स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी | 44 |
| 6 | स्नातकोत्तर शिक्षक अंग्रेज़ी | 51 |
| 7 | स्नातकोत्तर शिक्षक इतिहास | 11 |
| 8 | स्नातकोत्तर शिक्षक अर्थशास्त्र | 32 |
| 9 | स्नातकोत्तर शिक्षक भूगोल | 11 |
| 10 | स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिकी | 64 |
| 11 | स्नातकोत्तर शिक्षक रसायन विज्ञान | 64 |
| 12 | स्नातकोत्तर शिक्षक गणित | 57 |
| 13 | स्नातकोत्तर शिक्षक जीव विज्ञान | 47 |
| 14 | स्नातकोत्तर शिक्षक वाणिज्य | 27 |
| 15 | स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान | 48 |
| 16 | स्नातकोत्तर शिक्षक जैव प्रौद्योगिकी | 1 |
| 17 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी | 88 |
| 18 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेज़ी | 133 |
| 19 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत | 76 |
| 20 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सामाजिक विज्ञान | 126 |
| 21 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित | 137 |
| 22 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञान | 93 |
| 23 | प्राथमिक शिक्षक | 796 |
| 24 | प्राथमिक शिक्षक (संगीत) | 53 |
| 25 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) | 52 |
| 26 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला शिक्षा) | 52 |
| 27 | प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्य अनुभव) | 52 |
| 28 | पुस्तकालयाध्यक्ष | 52 |
|
गैर-शिक्षण
|
||
| 29 | सहायक अनुभाग अधिकारी | 27 |
| 30 | वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 55 |
| 31 | कनिष्ठ सचिवालय सहायक | 65 |
| 32 | अधीनस्थ कर्मचारी (प्रयोगशाला) | 146 |
| 33 | अधीनस्थ कर्मचारी (नियमित_आउटसोर्स) | 396 |
|
कुल |
||
| 34 | कुल शिक्षण | 2290 |
| 35 | कुल गैर-शिक्षण | 689 |
| महायोग | 2979 | |